序(Xu) 号(Hao) | 咨(Zi)询(Xun)项(Xiang)目(Mu) | 收(Shou)费(Fei)基(Ji)数(Shu) | 划(Hua)分(Fen)标(Biao)准(Zhun)((?)费(Fei)率(Lu)‰(?))(?) | 说(Shuo)明(Ming) | ||||||
500万(Wan)元(Yuan)以(Yi)内(Nei) (含(Han)500万(Wan)元(Yuan)) | 500-3000万(Wan)元(Yuan) (含(Han)3000万(Wan)元(Yuan)) | 3000-6000 万(Wan)元(Yuan) (含(Han)6000万(Wan)元(Yuan)) | 6000-10000 万(Wan)元(Yuan) (含(Han)10000万(Wan)元(Yuan)) | 10000 万(Wan)元(Yuan)以(Yi)上(Shang) | ||||||
1 | 工(Gong)程(Cheng)项(Xiang)目(Mu)设(She)计(Ji)概(Gai)算(Suan)编(Bian)制(Zhi) | 概(Gai)算(Suan)价(Jia) | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1、(?)本(Ben)表(Biao)收(Shou)费(Fei)实(Shi)行(Xing)差(Cha)额(E)定(Ding)率(Lu)累(Lei)进(Jin)计(Ji)费(Fei)。(?) 2、(?)表(Biao)中(Zhong)“(?)控(Kong)制(Zhi)价(Jia) ((?)标(Biao)底(Di)价(Jia))(?)、(?)工(Gong)程(Cheng)结(Jie)算(Suan)审(Shen)核(He)”(?) “(?)工(Gong)程(Cheng)预(Yu)算(Suan)、(?)结(Jie)算(Suan),(?)标(Biao)底(Di)审(Shen)核(He)”(?)项(Xiang)目(Mu)的(De)计(Ji)费(Fei)方(Fang)式(Shi)为(Wei)((?)1)(?)+((?)2)(?)。(?) 3、(?)按(An)基(Ji)本(Ben)收(Shou)费(Fei)标(Biao)准(Zhun)计(Ji)费(Fei)不(Bu)足(Zu)3000元(Yuan)的(De),(?)按(An)3000元(Yuan)计(Ji)费(Fei)。(?) | ||
2 | 工(Gong)程(Cheng)项(Xiang)目(Mu)设(She)计(Ji)概(Gai)算(Suan)审(Shen)核(He) | 概(Gai)算(Suan)价(Jia) | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |||
3 | 清(Qing) 单(Dan) 计(Ji) 价(Jia) | 工(Gong)程(Cheng)量(Liang)清(Qing)单(Dan)编(Bian)制(Zhi)或(Huo)审(Shen)核(He) | 概(Gai)算(Suan)价(Jia) | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | ||
控(Kong)制(Zhi)价(Jia)((?)标(Biao)底(Di)价(Jia))(?)编(Bian)制(Zhi) (不(Bu)含(Han)工(Gong)程(Cheng)量(Liang)清(Qing)单(Dan)编(Bian)制(Zhi)) | 控(Kong)制(Zhi)价(Jia) ((?)标(Biao)底(Di)价(Jia))(?) | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | ||||
控(Kong)制(Zhi)价(Jia)((?)标(Biao)底(Di)价(Jia))、(?) 工(Gong)程(Cheng)结(Jie)算(Suan)审(Shen)核(He) | (1)基(Ji)本(Ben)收(Shou)费(Fei) | 送(Song)审(Shen)工(Gong)程(Cheng)造(Zao)价(Jia) | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | |||
(2)追(Zhui)加(Jia)收(Shou)费(Fei) | 审(Shen)减(Jian)((?)增(Zeng))(?)额(E) | 8% | ||||||||
4 | 定(Ding) 额(E) 计(Ji) 价(Jia) | 工(Gong)程(Cheng)预(Yu)算(Suan)、(?)标(Biao)底(Di)编(Bian)制(Zhi) | 工(Gong)程(Cheng)造(Zao)价(Jia) | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | ||
工(Gong)程(Cheng)预(Yu)算(Suan)、(?)结(Jie)算(Suan)、(?) 标(Biao)底(Di)审(Shen)核(He) | (1)基(Ji)本(Ben)收(Shou)费(Fei) | 送(Song)审(Shen)工(Gong)程(Cheng)造(Zao)价(Jia) | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |||
(2)追(Zhui)加(Jia)收(Shou)费(Fei) | 审(Shen)减(Jian)((?)增(Zeng))(?)额(E) | 8% | ||||||||
5 | 施(Shi)工(Gong)阶(Jie)段(Duan)全(Quan)过(Guo)程(Cheng)工(Gong)程(Cheng)造(Zao)价(Jia)控(Kong)制(Zhi) | 工(Gong)程(Cheng)造(Zao)价(Jia) | 12.0 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | |||
6 | 竣(Jun)工(Gong)决(Jue)算(Suan)编(Bian)制(Zhi)或(Huo)审(Shen)核(He) | 项(Xiang)目(Mu)投(Tou)资(Zi)总(Zong)额(E) | 3.0 | |||||||
7 | 工(Gong)程(Cheng)造(Zao)价(Jia)纠(Jiu)纷(Fen)案(An)件(Jian)鉴(Jian)定(Ding) | 申(Shen)请(Qing)鉴(Jian)定(Ding)标(Biao)的(De) | 12 | |||||||
8 | 计(Ji)时(Shi)收(Shou)费(Fei) | 注(Zhu)册(Ce)造(Zao)价(Jia)工(Gong)程(Cheng)师(Shi) | 300元(Yuan)/小(Xiao)时(Shi) | |||||||
造(Zao)价(Jia)员(Yuan) | 180 元(Yuan)/小(Xiao)时(Shi) |
- 上(Shang)一(Yi)条(Tiao)信(Xin)息(Xi):(?)没(Mei)有(You)了(Liao)!(?)
- 下(Xia)一(Yi)条(Tiao)信(Xin)息(Xi):(?)招(Zhao)标(Biao)代(Dai)理(Li)服(Fu)务(Wu)收(Shou)费(Fei)标(Biao)准(Zhun)【(?)2002】(?)1980号(Hao)文(Wen)